HORIBA顯微激光拉曼光譜儀 (LabRAM HR Evolution)
儀器名稱 | HORIBA顯微激光拉曼光譜儀 (LabRAM HR Evolution) |
|
型號 | 法國HORIBA JY公司 LabRAM HR Evolution | |
主要規(guī)格 及技術指標 | 1. 激光器波長為325、532和633納米; 2. 光譜范圍:200 – 1000納米,可擴展至1.6微米; 3. 光譜分辨率:好于0.4波數(shù)(和波長相關); 4. 空間分辨率:橫向好于1微米,縱向好于2微米; 5. 低波數(shù)測量:100、80、50、30波數(shù)可選。 | |
材料要求 | 粉末、片狀和液體樣品(長寬高控制在30*30*20mm內) | |
主要功能 及應用范圍 | 用于拉曼分析、光致發(fā)光(PL)、針尖增強拉曼散射(TERS)以及與其他聯(lián)用技術;具有高度靈活性,可擴展到全波長范圍(200 nm – 2100 nm),并實現(xiàn)了全波長自動切換。 | |
測試項目 | 1. 拉曼分析(100 – 3000 cm-1): 80元/譜, mapping分析600 元/小時; 325 nm, 120元/譜; 2. 光致發(fā)光(PL, 200 – 1000 nm):150 元/譜; 3. 針尖增強拉曼散射(TERS),500 元/小時; 4. 原子力顯微鏡測試:表面結構和樣品厚度,360 元/小時。 以上測試可測試10 – 800K溫度區(qū)間內的數(shù)據 |
HORIBA顯微激光拉曼光譜儀(LabRAM HR Evolution)