橢偏儀 (VB-400)
儀器名稱 | VASE橢偏儀 (VB-400) |
|
型號(hào) | 美國(guó)J.A.Woollam公司 VB-400 | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 主要性能參數(shù): 光譜范圍:250 ~ 1700 nm。 入射角:15 ~ 90°。 數(shù)據(jù)采樣速率:典型——0.1 ~ 3 s/nm;高精度模式——20 s/nm。 | |
材料要求 | ||
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 主要性能參數(shù):光譜范圍:250 ~ 1700 nm。 入射角:15 ~ 90°。 數(shù)據(jù)采樣速率:典型——0.1 ~ 3 s/nm;高精度模式——20 s/nm。 用途:基本應(yīng)用:?jiǎn)巍⒍啾∧ふ凵渎始澳ず駵y(cè)量,塊材的折射率測(cè)量;相位延遲測(cè)量。 擴(kuò)展應(yīng)用:表面粗糙,組分比、折射率梯度分布、膜面均勻性、光學(xué)各項(xiàng)異性測(cè)量。 應(yīng)用領(lǐng)域:半導(dǎo)體、光伏產(chǎn)業(yè)、平板顯示、存儲(chǔ)、生物、醫(yī)藥、化學(xué)、電化學(xué)、光學(xué)鍍膜和保護(hù)膜、減反膜、透明導(dǎo)電膜、聚合物膜、自組裝膜、光刻材料等。 | |
測(cè)試項(xiàng)目 | 膜厚、折射率250 元/樣 反射率、透射率 250 元/樣 相位延遲 250 元/樣 (每個(gè)樣品取一個(gè)點(diǎn);取多點(diǎn)按照多個(gè)樣品進(jìn)行計(jì)算;多層膜測(cè)試請(qǐng)事先與老師聯(lián)系) |
VASE橢偏儀(VB-400)