麥克2020氣體吸脫附儀(BET)
儀器名稱 | 麥克氣體吸脫附儀(BET) |
|
型號(hào) | 麥克麥瑞克(Micrometrics) ASAP 2020 HD88 | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 比表面分析從0.0005 m2/g (Kr測(cè)量)至無(wú)上限; 孔徑分析范圍:3.5 ?至5000 ?(氮?dú)馕?/span>),微孔區(qū)段的分辨率為0.2 ?,孔體積最小檢測(cè):0.0001 cc | |
材料要求 | ||
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 單點(diǎn)、多點(diǎn)BET比表面積; Langmuir比表面積; BJH介孔、孔分布、孔大小及總孔體積和面積; 標(biāo)準(zhǔn)配置密度函數(shù)理論(DFT/NLDFT)DA,DR,HK,MP等微孔分析方法 吸附熱及平均孔徑,總孔體積 | |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 比表面積 160元/樣 介全分析(孔體積,孔徑分布)200元/樣 微全分析(孔體積,孔徑分布)260元/樣 |
麥克氣體吸脫附儀(BET)